广西海洋科学院2025年公开招聘创新团队人才成绩表-珊瑚礁生态保护与修复创新团队
广西海洋科学院2025年公开招聘创新团队人才成绩表 | |||||||||||||
序号 | 创新团队名称 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 珊瑚礁生态保护与修复创新团队 | 硕士岗位 | 王傲 | 男 | 26 | 广东海洋大学 | 渔业发展 | 研究生 | 硕士 | 无 | 86.0 | 1 | |
2 | 罗兰 | 女 | 26 | 广西大学 | 海洋科学 | 研究生 | 硕士 | 无 | 85.0 | 2 | |||
3 | 覃博 | 男 | 28 | 广西大学 | 环境工程 | 研究生 | 硕士 | 无 | 79.2 | 3 | |||
4 | 刘明伟 | 男 | 25 | 中国科学院大学 | 生态学 | 研究生 | 硕士 | 无 | 77.8 | 4 | |||
5 | 布海陆 | 男 | 26 | 海南大学 | 海洋生物学 | 研究生 | 硕士 | 无 | 76.6 | 5 | |||
6 | 吴秋昀 | 女 | 26 | 广西大学 | 海洋科学 | 研究生 | 硕士 | 无 | 76.2 | 6 | |||
7 | 黄建容 | 女 | 25 | 广西大学 | 海洋科学 | 研究生 | 硕士 | 无 | 75.8 | 7 | |||
8 | 陈裕月 | 女 | 25 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学 | 研究生 | 硕士 | 无 | 73.6 | 8 | |||
9 | 黄子容 | 女 | 25 | 广西大学 | 风景园林 | 研究生 | 硕士 | 无 | 缺考 | ||||
10 | 苏琼源 | 男 | 27 | 桂林理工大学 | 环境科学与工程 | 研究生 | 硕士 | 无 | 缺考 | ||||
11 | 许珊珊 | 女 | 26 | 南宁师范大学 | 自然地理学 | 研究生 | 硕士 | 无 | 缺考 |
分享